Вакантные места для приёма (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
по состоянию на 01 января 2022 года
Образовательная программа | Источники финансирования | |||
Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Средства физических и юридических лиц | |
Начальное общее образование | 1 | |||
Основное общее образование | 22 | |||
Среднее общее образование | 0 |
Параллель | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
Начальное общее образование | ||
1-е классы | 82 | 0 |
2-е классы | 78 | 0 |
3-и классы | 63 | 0 |
4-е классы | 74 | 1 |
Итого | 297 | 1 |
Основное общее образование | ||
5-е классы | 78 | 0 |
6-е классы | 71 | 4 |
7-е классы | 59 | 16 |
8-е классы | 73 | 2 |
9-е классы | 78 | 0 |
Итого: | 359 | 22 |
Среднее общее образование | ||
10-11 классы | 47 | 0 |
Прием в первые классы на 2022-2023 учебный год будет производится в три класса – комплекта. Количество мест — 75.